Los Parques Nacionales de Venezuela son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la alteración por la explotación o la ocupación humana. Constituyen paisajes de gran belleza, donde existen especies de plantas y animales o hábitats de interés biológico, educativo y paisajista. En estas zonas se permite la realización de actividades recreativas, turísticas y educativas, así como la investigación científica.
En total hay 43 parques nacionales y 22 monumentos naturales 2007, que equivalen al 21,76% del territorio venezolano.
Los Parques Nacionales de Venezuela están bajo la administración del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Todos los estados de Venezuela tienen al menos un parque nacional en su territorio. Su número (contando parques enteramente en el estado o compartidos) es el siguiente:
- 5 parques nacionales - Lara
- 4 parques nacionales - Amazonas, Falcón, Mérida, Miranda, Portuguesa y Táchira.
- 3 parques nacionales - Apure, Sucre y Trujillo.
- 2 parques nacionales - Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Nueva Esparta, Yaracuy y Zulia.
- 1 parque nacional - Anzoátegui, Aragua, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Monagas y Vargas.
Por tamaño, 18 parques nacionales tienen más de 1.000 km²; 15 superan los 2.000 km²; 5 pasan de 5.000 km² y 3 tienen más de 10.000 km². Los mayores parques de toda Venezuela están en la Guayana, y son el Parque Nacional Parima-Tapirapeco, con 39.000 km² y el Parque Nacional Canaima, con 30.000 km². Los más pequeños son el Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro, en Falcón, con 48,85 km², y el Parque Nacional Cerro El Copey - Jóvito Villalba, en Nueva esparta, con 71,30 km².
![]() | Imagen | Declaración | Denominación | Región | Estado | Región Natural | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 01 | ![]() | 13 de febrero de1937 | Henri Pittier | Región Central | ![]() ![]() | Montañosa | 1.078,00 |
PN 01 | 13 de febrero de1937 | Santos Luzardo | Región Los Llanos | ![]() | Llanos | 107,80 | |
PN 02 | ![]() | 2 de mayo de 1952 | Sierra Nevada | Región Los Andes | ![]() ![]() | Montañosa | 2.764,46 |
PN 03 | ![]() | 31 de marzo de 1958 | Guatopo | Región Central | ![]() ![]() | Montañosa | 1.224,64 |
PN 04 | ![]() | 12 de diciembre de1958 | El Ávila | Región Capital | ![]() ![]() ![]() | Montañosa | 851,92 |
PN 05 | 18 de marzo de 1960 | Yurubí | Región Centro Occidental | ![]() | Montañosa | 236,70 | |
PN 06 | ![]() | 12 de junio de 1962 | Canaima | Región Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 30.000,00 |
PN 07 | ![]() | 12 de junio de 1962 | Yacambú | Región Centro Occidental | ![]() | Montañosa | 269,16 |
PN 08 | 21 de mayo de 1969 | Cueva de la Quebrada del Toro | Región Centro Occidental | ![]() | Montañosa | 48,85 | |
PN 09 | ![]() | 8 de agosto de 1972 | Archipiélago de Los Roques | Insular | ![]() | Región Insular | 2.211,20 |
PN 10 | 5 de diciembre de1973 | Macarao | Región Capital | ![]() ![]() | Montañosa | 150 | |
PN 11 | 19 de diciembre de1973 | Mochima | Nor-Oriental | ![]() | Litoral costera | 949,35 | |
PN 12 | 06 de febrero de1974 | Laguna de La Restinga | Insular | ![]() | Insular | 188,62 | |
PN 13 | ![]() | 6 de febrero de 1974 | Los Médanos de Coro | Región Centro Occidental | ![]() | Litoral costera | 912,80 |
PN 14 | 13 de febrero de1974 | Laguna de Tacarigua | Región Capital | ![]() | Litoral costera | 391 | |
PN 15 | ![]() | 27 de febrero de1974 | Cerro El Copey - Jóvito Villalba | Insular | ![]() | Insular | 71,30 |
PN 16 | ![]() | 7 de marzo de 1974 | Aguaro-Guariquito | Los Llanos | ![]() | Los Llanos | 5.690 |
PN 17 | ![]() | 26 de mayo de 1974 | Morrocoy | Región Centro Occidental | ![]() | Litoral costera | 320,90 |
PN 18 | ![]() | 27 de mayo de 1975 | El Guácharo | Nor-Oriental | ![]() | Montañosa | 627 |
PN 19 | 14 de abril de 1976 | Terepaima | Región Centro Occidental | ![]() ![]() | Montañosa | 186,5 | |
PN 20 | 12 de diciembre de1978 | Jaua-Sarisariñama | Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 3.300 | |
PN 21 | 12 de diciembre de1978 | La Neblina | Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 13.600 | |
PN 22 | 12 de diciembre de1978 | Cerro Yapacana | Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 3.200 | |
PN 23 | 12 de diciembre de1978 | Duida-Marahuaca | Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 3.737,4 | |
PN 24 | 12 de diciembre de1978 | Península de Paria | Nor-oriental | ![]() | Montañosa | 375 | |
PN 25 | ![]() | 12 de diciembre de1978 | Sierra de Perijá | Zuliana | ![]() | Montañosa | 2.952,88 |
PN 26 | 12 de diciembre de1978 | El Tamá | Los Andes | ![]() ![]() | Montañosa | 1.390 | |
PN 27 | ![]() | 14 de enero de 1987 | San Esteban | Región Central | ![]() | Montañosa | 445 |
PN 28 | 6 de mayo de 1987 | Juan Crisóstomo Falcón (San Luis) | Región Centro Occidental | ![]() | Montañosa | 200 | |
PN 29 | 24 de febrero de1988 | Santos Luzardo Cinaruco - Capanaparo | Los Llanos | ![]() | Montañosa | 5.843,68 | |
PN 30 | 25 de mayo de 1988 | Guaramacal(G. Cruz Carrillo) | Los Andes | ![]() ![]() | Montañosa | 214,66 | |
PN 31 | ![]() | 30 de noviembre de1988 | Dinira | Región Centro Occidental | ![]() ![]() ![]() | Montañosa | 453,28 |
PN 32 | ![]() | 18 de enero de 1989 | Páramos Batallón y La Negra | Los Andes | ![]() ![]() | Montañosa | 952 |
PN 33 | 7 de diciembre de1989 | Chorro El Indio | Los Andes | ![]() | Montañosa | 170 | |
PN 34 | 7 de diciembre de1989 | Sierra La Culata | Los Andes | ![]() ![]() | Montañosa | 2.004 | |
PN 35 | 7 de diciembre de1989 | Cerro Saroche | Región Centro Occidental | ![]() | Montañosa | 322,94 | |
PN 36 | ![]() | 6 de junio de 1991 | Turuépano | Nor-oriental | ![]() | Cenagosa | 726 |
PN 37 | ![]() | 5 de junio de 1991 | Mariusa (Delta del Orínoco) | Guayana | ![]() | Deltaica | 3.310 |
PN 38 | 5 de junio de 1991 | Ciénagas de Juan Manuel | Zuliana | ![]() | Cenagosa | 2.261,3 | |
PN 39 | 1 de agosto de 1991 | Parima-Tapirapeco | Guayana | ![]() | Escudo Guayanés | 39.000 | |
PN 40 | 5 de junio de 1992 | Río Viejo (San Camilo) | Los Llanos | ![]() | Los Llanos | 800 | |
PN 41 | ![]() | 5 de junio de 1992 | Tirgua (Gral. Manuel Manrique) | Región Centro Occidental | ![]() ![]() | Montañosa | 910 |
PN 42 | 26 de marzo de 1993 | El Guache | Región Centro Occidental | ![]() ![]() | Montañosa | 125 | |
PN 43 | 26 de marzo de 1993 | Tapo-Caparo | Los Andes | ![]() ![]() ![]() | Montañosa | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario